Kilometervreter bokaal
Bij het tienjarig bestaan van onze vereniging in 1989 werd voor het eerst de Kilometervreter bokaal uitgereikt aan het lid, dat in dat jaar de meeste kilometers had gefietst. Vervolgens is er een traditie van gemaakt en zo wordt er nu ieder jaar in de maand december deze bokaal, die is ontworpen en gemaakt door Lucas Jalving, uitgereikt. Het is en blijft een wisselbokaal.
In 2011 werden er door 35 fietsers, 223.180 kilometers bij elkaar gefietst voor deze bokaal. Dat is 31.075 kilometer meer dan in 2010. De uitslag van de Kilometervreterbokaal van 2011 is als volgt:
| NR: | Naam | Kilometers |
|---|---|---|
| 1 | Okko Dekker | 17.160 |
| 2 | Jans Pals | 15.517 |
| 3 | Rini Meppelink | 13.559 |
| 4 | Harm Pot | 10.230 |
| 5 | Roelof Smit | 9.647 |
| 6 | Jan Veldkamp | 9.304 |
| 7 | Hendrik de Jonge | 9.240 |
| 8 | Henk van Veen | 8.648 |
| 9 | Rinze Lenstra | 8.255 |
| 10 | Geert de Jonge | 8.024 |
| 11 | Jaap Postma | 7.938 |
| 12 | Siebrand Hofman | 7.837 |
| 13 | Roelof Jeuring | 7.488 |
| 14 | Wim Hoekman | 5.832 |
| 15 | Geert Engberts | 5.669 |
| 16 | Lucas Jalving | 5.603 |
| 17 | Jan Koerts | 5.540 |
| 18 | Rudy Hilbrands | 5.485 |
| 19 | Jannes Huinhuis | 5.444 |
| 20 | Wim van Nieuwenhuizen | 5.234 |
| 21 |
Homme Prins |
5.080 |
| 22 | Wim Veerkamp | 4.884 |
| 23 | Piet Reurink | 4.860 |
| 24 | Bert Stadman | 4.385 |
| 25 | Hans Hornstra | 4.107 |
| 26 | Liset Klopman | 3.603 |
| 27 | Rinus Hilbrands | 3.134 |
| 28 | Gert Hammink | 3.047 |
| 29 | Lilian van Heerwaarden | 3.000 |
| 30 | Wim Visser | 2.903 |
| 31 | Robert Weerwag | 2.900 |
| 32 | Henk Nijenbanning | 2.740 |
| 33 | Joop Reijntjes | 2.298 |
| 34 | Erik Morsink | 2.285 |
| 35 | Jacob Schepers | 1.800 |
De winnaars van deze bokaal zijn:
| Jaar | Naam | Kilometers | |
|---|---|---|---|
| 1989 | Jan Krol | 10.360 | clubrecord |
| 1991 | Dick Colenbrander | 7.680 | |
| 1991 | Dick Colenbrander | 9.100 | |
| 1992 | Hendrik de Jonge | 5.306 | |
| 1993 | Jan Krol | 6.190 | |
| 1994 | Wim van Nieuwenhuizen | 6.131 | |
| 1995 | Jans Pals | 8.200 | |
| 1996 | Wim van Nieuwenhuizen | 7.432 | |
| 1997 | Jan Veldkamp | 7.611 | |
| 1998 | Wim van Nieuwenhuizen | 7.138 | |
| 1999 | Wim van Nieuwenhuizen | 9.743 | |
| 2000 | Wim van Nieuwenhuizen | 8.619 | |
| 2001 | Jans Pals | 9.281 | |
| 2002 | Jans Pals | 9.837 | |
| 2003 | Riekus Wiggers | 12.267 | clubrecord |
| 2004 | Harm Pot | 11.032 | |
| 2005 | Harm Pot | 11.305 | |
| 2006 | Harm Pot | 11.700 | |
| 2007 | Harm Pot | 13.580 | clubrecord |
| 2008 | Rini Meppelink | 15.212 | clubrecord |
| 2009 | Okko Dekker | 15.845 | clubrecord |
| 2010 | Okko Dekker | 15.270 | |
| 2011 | Okko Dekker | 17.660 | clubrecord |
Dat er echte Kilometervreters zijn, kunnen we zien aan het aantal kilometers, dat gedurende het bestaan van deze bokaal door onze leden bij elkaar is gefietst, zie onderstaande overzicht. Het hadden er nog veel meer kunnen zijn, indien iedereen elk jaar het boekje met zijn gefietste kilometers in had geleverd.
| Nr. | Naam | Kilometers | Sinds | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Veldkamp | 147.859 | 1994 | - |
| 2 | Hendrik de Jonge | 132.545 | 1989 | - |
| 3 | Wim van Nieuwenhuizen | 119.961 | 1989 | - |
| 4 | Jans Pals | 119.665 | 1991 | - |
| 5 | Harm Pot | 105.402 | 2003 | - |
| 6 | Jannes Heinhuis | 100.132 | 1994 | - |
| 7 | Rinze Lenstra | 94.000 | 2000 | - |
| 8 | Jaap Postma | 80.767 | 1999 | - |
| 9 | Henk van Veen | 80.432 | 2004 | - |
| 10 | Rini Meppelink | 74.588 | 1993 | - |
| 11 | Liset Klopman - Olthuis | 71.753 | 1989 | - |
| 12 | Riekus Wiggers († 2005) | 69.880 | 1993 | 2005 |
| 13 | Jan Krol | 66.070 | 1989 | - |
| 14 | Okko Dekker | 62.575 | 2008 | - |
| 15 | Roelof Jeuring | 52.577 | 2004 | - |
| 16 | Rudy Hilbrands | 45.994 | 1995 | - |
| 17 | Lucas Jalving | 40.408 | 1989 | - |
| 18 | Klaas Kingma | 37.862 | 1996 | - |
| 19 | Wim Hoekman | 33.981 | 2007 | - |
| 20 | Wim Hulst († 2011) | 29.376 | 1989 | 1997 |
| 21 | Geert Engberts | 28.728 | 2005 | - |
| 22 | Roelof Smit | 28.037 | 2009 | - |
| 23 | Lambertus Bos | 27.524 | 1989 | 1992 |
| 24 | Wim Veerkamp | 26.093 | 2005 | - |
| 25 | Lammert Timmerman | 23.080 | 2001 | 2007 |
| 26 | Dick Colenbrander | 22.760 | 1989 | 1991 |
| 27 | Siebrand Hofman | 22.527 | 2009 | - |
| 28 | Willem Klopman | 21.741 | 1989 | 1997 |
| 29 | Rinus Hilbrands | 20.161 | 2005 | - |
| 30 | Piet Reurink | 20.038 | 2007 | - |
| 31 | Gert Passies | 18.291 | 2008 | - |
| 32 | Henk Lesschen | 17.337 | 1989 | 1993 |
| 33 | Hendrikus Krabman | 14.341 | 1990 | 1993 |
| 34 | Wim Visser | 13.565 | 2006 | - |
| 35 | Zwaantje Meijer | 12.590 | 1996 | 2004 |
| 36 | Jan Koerts († 2011) | 12.577 | 2008 | 2011 |
| 37 | Erik Zwiers | 9.991 | 2005 | - |
| 38 | Erik Rabbers | 8.163 | 1989 | 1989 |
| 39 | Geert de Jonge | 8.024 | 2011 | - |
| 40 | Cor Veen | 7.221 | 1996 | 1997 |
| 41 | Joop Reijntjes | 6.484 | 2008 | - |
| 42 | Bert Stadman | 6.385 | 2010 | - |
| 43 | Dick de Rijke | 6.384 | 1989 | 1989 |
| 44 | Jan Kat | 5.841 | 2009 | - |
| 45 | Henk J. Jansen | 5.212 | 2001 | 2003 |
| 46 | Homme Prins | 5.080 | 2011 | - |
| 47 | Albert Meijer | 4.365 | 1989 | 1989 |
| 48 | Erik Holties | 4.200 | 2004 | 2006 |
| 49 | Jacob Schepers | 4.281 | 2009 | - |
| 50 | Hans Hornstra | 4.107 | 2011 | - |
| 51 | Gert Hammink | 3.047 | 2011 | - |
| 52 | Lilian van Heerwaarden | 3.000 | 2011 | - |
| 53 | Rob Weerwag | 2.900 | 2011 | - |
| 54 | Henk Nijenbanning | 2.740 | 2011 | - |
| 55 | Erik Morsink | 2.685 | 2010 | - |
| 56 | Johan Dozeman | 2.623 | 2010 | - |
| 57 | Jens Schepers | 2.212 | 2010 | - |
| 58 | Gert Dozeman | 886 | 2010 |
Niet alleen de wegfietsers, maar ook de ATB-ers hebben sinds 2006 hun eigen Kilometervreterbokaal.
In 2011 werden er 26.920 kilometers door 6 ATB-ers (vorig jaar nog 7) voor de ATB - bokaal bij elkaar gefietst. Dat zijn 7.402 kilometers meer dan in 2010. De uitslag voor dit jaar is als volgt:
| NR: | Naam | Kilometers |
|---|---|---|
| 1 | Bert Nijkoops | 8.046 |
| 2 | Lucas Strijker | 6.214 |
| 3 | Peter Haaksema | 5.254 |
| 4 | Theo Pragt | 4.510 |
| 5 | Henrico Schonewille | 2.278 |
| 6 | Rob Meijerink | 618 |
Winnaars ATB - bokaal
| Jaar | Naam | Kilometers | |
|---|---|---|---|
| 2006 | Rini Meppelink | 2.043 | clubrecord |
| 2007 | Bert Nijkoops | 2.579 | clubrecord |
| 2008 | Seine Zandbergen | 3.212 | clubrecord |
| 2009 | Theo Pragt | 4.503 | clubrecord |
| 2010 | Lucas Strijker | 4.518 | clubrecord |
| 2011 | Bert Nijkoops | 8.046 | clubrecord |
Kilometersoverzicht ATB - ers.
| Nr. | Naam | Kilometers | Sinds | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijkoops | 23.106 | 2006 | - |
| 2 | Theo Pragt | 18.794 | 2006 | - |
| 3 | Lucas Strijker | 10.732 | 2010 | - |
| 4 | Seine Zandbergen | 9.662 | 2007 | 2010 |
| 5 | Rob Meijerink | 9.413 | 2006 | - |
| 6 | Henrico Schonewille | 6.661 | 2009 | - |
| 7 | Peter Haaksema | 6.654 | 2010 | - |
| 8 | Jan Hilbrands | 4.820 | 2006 | 2010 |
| 9 | Rini Meppelink | 2.043 | 2006 | 2007 |
| 10 | Rudy Hilbrands | 486 | 2006 | 2007 |



